犬の年齢って、7倍人に比べると早い、と聞きますが実際にそうなのでしょうか?
少し気になって調べてみました。
*獣医さんが割り出したという、実際の犬の年齢の重ね方の表がありました。
犬の年齢早見表 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 超大型犬 |
1か月 | 赤ちゃん | 赤ちゃん | 赤ちゃん | 赤ちゃん |
3か月 | 保育園児 | 保育園児 | 保育園児 | 保育園児 |
6か月 | 小学校 | 小学校 | 小学校 | 小学校 |
1歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 |
2歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 |
3歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 32歳 |
4歳 | 32歳 | 34歳 | 36歳 | 40歳 |
5歳 | 36歳 | 38歳 | 42歳 | 48歳 |
6歳 | 40歳 | 43歳 | 47歳 | 53歳 |
7歳 | 44歳 | 48歳 | 52歳 | 58歳 |
8歳 | 48歳 | 52歳 | 56歳 | 63歳 |
9歳 | 52歳 | 56歳 | 60歳 | 70歳 |
10歳 | 56歳 | 60歳 | 64歳 | 78歳 |
11歳 | 60歳 | 65歳 | 71歳 | 85歳 |
12歳 | 64歳 | 70歳 | 78歳 | 92歳 |
13歳 | 68歳 | 74歳 | 82歳 | 100歳 |
14歳 | 72歳 | 79歳 | 88歳 | 108歳 |
15歳 | 76歳 | 84歳 | 94歳 | 116歳 |
20歳 | 96歳 | 106歳 | 120歳 | 140歳 |
小型犬のほうが年齢を重ねるのが早く、大型に成るにつれ年齢に差が出るようです。
15歳の時の、人だったら何歳のに当てはまる数字も、大分差が出るようですね。