郵便局の全国一律料金で郵送できるレターパックってどんな違いがあるのかを比較しました!
レターパックプラス | レターパックライト | |
---|---|---|
受領印 | 有り | 無し |
料金 | 510円 | 360円 |
全国対応 | ○ | ○ |
サイズ | A4 | A4・3cm以内 |
重量 | 4㎏以内 | |
配送方法 | お手元まで | ポスト |
備考 | 損害賠償無し・現金の郵送は不可 |
この様な差でした。プラスを選ぶと手渡し、ライトはポストまでと覚えておけばいいと思います。荷物によって利用法を選びましょう。
郵便局の全国一律料金で郵送できるレターパックってどんな違いがあるのかを比較しました!
レターパックプラス | レターパックライト | |
---|---|---|
受領印 | 有り | 無し |
料金 | 510円 | 360円 |
全国対応 | ○ | ○ |
サイズ | A4 | A4・3cm以内 |
重量 | 4㎏以内 | |
配送方法 | お手元まで | ポスト |
備考 | 損害賠償無し・現金の郵送は不可 |
この様な差でした。プラスを選ぶと手渡し、ライトはポストまでと覚えておけばいいと思います。荷物によって利用法を選びましょう。